Der Nacht- und Notdienstkalender in Kempten
Der Dienst beginnt um 08.00 Uhr und endet am darauf folgenden Tag um 08.00 Uhr.
Nr. Apotheken Telefon Mai/Jun Jun Jun/Jul Jul Jul/Aug Aug Aug/Sep Sep Sep/Okt Okt Okt/Nov Nov Nov/Dez Dez Dez/Jan
01 Alpin-Apotheke am Klinikum 9607780 30. 14. 29. 14. 29. 13. 28. 12. 27. 12. 27. 11. 26. 11. 26.
02 Apotheke im Lyzeum 203892 31. 15. 30. 15. 30. 14. 29. 13. 28. 13. 28. 12. 27. 12. 27.
03 Apotheke im Oberösch 26911 01. 16. 01. 16. 31. 15. 30. 14. 29. 14. 29. 13. 28. 13. 28.
04 Bären-Apotheke 85257 02. 17. 02. 17. 01. 16. 31. 15. 30. 15. 30. 14. 29. 14. 29.
05 Bahnhof-Apotheke 5226622 03. 18. 03. 18. 02. 17. 01. 16. 01. 16. 31. 15. 30. 15. 30.
06 Burg-Apotheke 27356 04. 19. 04. 19. 03. 18. 02. 17. 02. 17. 01. 16. 01. 16. 31.
07 Engel-Apotheke 97170 05. 20. 05. 20. 04. 19. 03. 18. 03. 18. 02. 17. 02. 17. 01.
08 Hof- und Residenz-Apotheke 22767 06. 21. 06. 21. 05. 20. 04. 19. 04. 19. 03. 18. 03. 18. 02.
09 Iller-Apotheke 564660 07. 22. 07. 22. 06. 21. 05. 20. 05. 20. 04. 19. 04. 19. 03.
10 Kastanien-Apotheke am Forum 26342 08. 23. 08. 23. 07. 22. 06. 21. 06. 21. 05. 20. 05. 20. 04.
11 Pluspunkt-Apotheke im Forum 2006206 09. 24. 09. 24. 08. 23. 07. 22. 07. 22. 06. 21. 06. 21. 05.
12 Rottach-Apotheke im Cambomed 592020 10. 25. 10. 25. 09. 24. 08. 23. 08. 23. 07. 22. 07. 22. 06.
13 Sonnen-Apotheke 22749 11. 26. 11. 26. 10. 25. 09. 24. 09. 24. 08. 23. 08. 23. 07.
14 Sankt-Anna-Apotheke 574755 12. 27. 12. 27. 11. 26. 10. 25. 10. 25. 09. 24. 09. 24. 08.
15 Bahnhof-Apotheke am Klinikum 5226666 13. 28. 13. 28. 12. 27. 11. 26. 11. 26. 10. 25. 10. 25. 09.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten!