Der Nacht- und Notdienstkalender in Kempten
Der Dienst beginnt um 08.00 Uhr und endet am darauf folgenden Tag um 08.00 Uhr.
Nr. Apotheken Telefon Jan Jan Jan/Feb Feb Mär Mär Mär/Apr Apr Apr/Mai Mai Mai/Jun Jun Jun/Jul
01 Alpin-Apotheke am Klinikum 9607780 01. 16. 31. 15. 01. 16. 31. 15. 30. 15. 30. 14. 29.
02 Apotheke im Lyzeum 203892 02. 17. 01. 16. 02. 17. 01. 16. 01. 16. 31. 15. 30.
03 Apotheke im Oberösch 26911 03. 18. 02. 17. 03. 18. 02. 17. 02. 17. 01. 16. 01.
04 Bären-Apotheke 85257 04. 19. 03. 18. 04. 19. 03. 18. 03. 18. 02. 17. 02.
05 Bahnhof-Apotheke 5226622 05. 20. 04. 19. 05. 20. 04. 19. 04. 19. 03. 18. 03.
06 Burg-Apotheke 27356 06. 21. 05. 20. 06. 21. 05. 20. 05. 20. 04. 19. 04.
07 Engel-Apotheke 97170 07. 22. 06. 21. 07. 22. 06. 21. 06. 21. 05. 20. 05.
08 Hof- und Residenz-Apotheke 22767 08. 23. 07. 22. 08. 23. 07. 22. 07. 22. 06. 21. 06.
09 Iller-Apotheke 564660 09. 24. 08. 23. 09. 24. 08. 23. 08. 23. 07. 22. 07.
10 Kastanien-Apotheke am Forum 26342 10. 25. 09. 24. 10. 25. 09. 24. 09. 24. 08. 23. 08.
11 Pluspunkt-Apotheke im Forum 2006206 11. 26. 10. 25. 11. 26. 10. 25. 10. 25. 09. 24. 09.
12 Rottach-Apotheke im Cambomed 592020 12. 27. 11. 26. 12. 27. 11. 26. 11. 26. 10. 25. 10.
13 Sonnen-Apotheke 22749 13. 28. 12. 27. 13. 28. 12. 27. 12. 27. 11. 26. 11.
14 Sankt-Anna-Apotheke 574755 14. 29. 13. 28. 14. 29. 13. 28. 13. 28. 12. 27. 12.
15 Bahnhof-Apotheke am Klinikum 5226666 15. 30. 14. 29. 15. 30. 14. 29. 14. 29. 13. 28. 13.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten!