Der Nacht- und Notdienstkalender in Kempten
Der Dienst beginnt um 08.00 Uhr und endet am darauf folgenden Tag um 08.00 Uhr.
Nr. Apotheken Telefon Jun Jun/Jul Jul Jul/Aug Aug Aug/Sep Sep Sep/Okt Okt Okt/Nov Nov Nov/Dez Dez Dez
01 Alpin-Apotheke am Klinikum 9607780 05. 20. 05. 20. 04. 19. 03. 18. 03. 18. 02. 17. 02. 17.
02 Apotheke im Lyzeum 203892 06. 21. 06. 21. 05. 20. 04. 19. 04. 19. 03. 18. 03. 18.
03 Apotheke im Oberösch 26911 07. 22. 07. 22. 06. 21. 05. 20. 05. 20. 04. 19. 04. 19.
04 Bären-Apotheke 85257 08. 23 08. 23. 07. 22. 06. 21. 06. 21. 05. 20. 05. 20.
05 Bahnhof-Apotheke 5226622 09. 24. 09. 24. 08. 23. 07. 22. 07. 22. 06. 21. 06. 21.
06 Burg-Apotheke 27356 10. 25. 10. 25. 09. 24. 08. 23. 08. 23. 07. 22. 07. 22.
07 Engel-Apotheke 97170 11. 26. 11. 26. 10. 25. 09. 24. 09. 24. 08. 23. 08. 23.
08 Hof- und Residenz-Apotheke 22767 12. 27. 12. 27. 11. 26. 10. 25. 10. 25. 09. 24. 09. 24.
09 Iller-Apotheke 564660 13. 28. 13. 28. 12. 27. 11. 26. 11. 26. 10. 25. 10. 25.
10 Kastanien-Apotheke am Forum 26342 14. 29. 14. 29. 13. 28. 12. 27. 12. 27. 11. 26. 11. 26.
11 Pluspunkt-Apotheke im Forum 2006206 15. 30. 15. 30. 14. 29. 13. 28. 13. 28. 12. 27. 12. 27.
12 Rottach-Apotheke im Cambomed 592020 16. 01. 16. 31. 15. 30. 14. 29. 14. 29. 13. 28. 13. 28.
13 Sonnen-Apotheke 22749 17. 02. 17. 01. 16. 31. 15. 30. 15. 30. 14. 29. 14. 29.
14 Sankt-Anna-Apotheke 574755 18. 03. 18. 02. 17. 01. 16. 01. 16. 31. 15. 30. 15. 30.
15 Bahnhof-Apotheke am Klinikum 5226666 19. 04. 19. 03. 18. 02. 17. 02. 17. 01. 16. 01. 16. 31.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten!